Menurut Takahashi (1981), pada dasarnya bahan alami yang mengandung senyawa bioaktif dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :
(a) bahan alami dengan kandungan senyawa antifitopatogenik (antibiotika pertanian),
(b) bahan alami dengan kandungan senyawa bersifat fitotoksik atau mengatur tumbuh tanaman (fitotoksin, hormon tanaman dan sejenisnya) dan
(c) bahan alami dengan kandungan senyawa bersifat aktif terhadap serangga (hormon serangga, feromon, antifidan, repelen, atraktan dan insektisidal).
Serangkaian kegiatan penelitian oleh Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa bertujuan untuk mendapatkan bahan pestisida yang berasal dari tumbuhan yang langkah awalnya adalah melakukan eksplorasi terhadap beberapa jenis tumbuhan di daerah rawa Kalimatan Selatan dan Tengah. Tumbuhan yang dikoleksi dicirikan seperti berikut :
(a) mempunyai bau yang menyengat
(b) tidak rusak akibat serangan hama dan penyakit,
(c) digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit atau bersifat membahayakan bagi kesehatan manusia atau hewan dan juga
(d) telah digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan hama dan penyakit.
Koleksi tumbuhan yang mengandung bahan bioaktif (refelen, atrraktan atau berdaya racun) telah dilakukan di Kalimantan Selatan dan Tengah. Hasil koleksi terdiri dari golongan rumput, teki dan berdaun lebar serta tanaman tahunan. Sebagian nama-nama tumbuhan yang dikoleksi belum diketahui bahasa umumnya (Bahasa Indonesia), sehingga masih menggunakan bahasa daerah setempat, terutama bahasa banjar dan dayak.
Tumbuhan yang dikoleksi pada umumnya berhasiat sebagai obat, namun ada juga yang dapat meracun terutama pada kulit dan sebagian lagi mempunyai bau yang menyengat. Dari hasil eksplorasi tersebut ditemukan 122 jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai bahan pestisida (Tabel 1).
Tabel 1. Jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati/ pestisida organik di Kalimantan Selatan dan Tengah (sumber :Asikin et al. (2002) dalam M.Thamrin, S. Asikin, Mukhlis dan A.Budiman, POTENSI EKSTRAK FLORA LAHAN RAWA SEBAGAI PESTISIDA NABATI, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa)
(a) bahan alami dengan kandungan senyawa antifitopatogenik (antibiotika pertanian),
(b) bahan alami dengan kandungan senyawa bersifat fitotoksik atau mengatur tumbuh tanaman (fitotoksin, hormon tanaman dan sejenisnya) dan
(c) bahan alami dengan kandungan senyawa bersifat aktif terhadap serangga (hormon serangga, feromon, antifidan, repelen, atraktan dan insektisidal).
Serangkaian kegiatan penelitian oleh Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa bertujuan untuk mendapatkan bahan pestisida yang berasal dari tumbuhan yang langkah awalnya adalah melakukan eksplorasi terhadap beberapa jenis tumbuhan di daerah rawa Kalimatan Selatan dan Tengah. Tumbuhan yang dikoleksi dicirikan seperti berikut :
(a) mempunyai bau yang menyengat
(b) tidak rusak akibat serangan hama dan penyakit,
(c) digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan penyakit atau bersifat membahayakan bagi kesehatan manusia atau hewan dan juga
(d) telah digunakan oleh masyarakat untuk mengendalikan hama dan penyakit.
Koleksi tumbuhan yang mengandung bahan bioaktif (refelen, atrraktan atau berdaya racun) telah dilakukan di Kalimantan Selatan dan Tengah. Hasil koleksi terdiri dari golongan rumput, teki dan berdaun lebar serta tanaman tahunan. Sebagian nama-nama tumbuhan yang dikoleksi belum diketahui bahasa umumnya (Bahasa Indonesia), sehingga masih menggunakan bahasa daerah setempat, terutama bahasa banjar dan dayak.
Tumbuhan yang dikoleksi pada umumnya berhasiat sebagai obat, namun ada juga yang dapat meracun terutama pada kulit dan sebagian lagi mempunyai bau yang menyengat. Dari hasil eksplorasi tersebut ditemukan 122 jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai bahan pestisida (Tabel 1).
Tabel 1. Jenis tumbuhan yang berpotensi sebagai pestisida nabati/ pestisida organik di Kalimantan Selatan dan Tengah (sumber :Asikin et al. (2002) dalam M.Thamrin, S. Asikin, Mukhlis dan A.Budiman, POTENSI EKSTRAK FLORA LAHAN RAWA SEBAGAI PESTISIDA NABATI, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa)
No | Jenis tumbuhan | Bagian Tumbuhan | Keterangan/kegunaan |
01 | Pati ulat | Daun | Pengawet ikan |
02 | Kalang kala | Daun, biji | Obat kulit |
03 | Karatau | Daun | Obat disentri |
04 | Risi | Daun, bunga | Rasa gatal pada kulit |
05 | Timbarau | Daun | Obat kejang-kejang |
06 | Kayu mahar | Daun | Tidak terserang hama |
07 | Hambin | buah Seluruh bagian | Obat ginjal |
08 | Jalukap | Daun | Obat kulit |
09 | Sulur daging | Daun | Obat luka |
10 | Gagali | Daun, umbi | Obat sakit perut |
11 | Cambai karuk | Daun | Obat sakit perut |
12 | Raja binalu | Seluruh bagian | Obat hipertensi |
13 | Dadap | Daun | Obat infeksi |
14 | Tabat Barito | Daun | Bahan jamu (kebugaran) |
15 | Bangkal | Daun | Bahan kosmetik (bedak) |
16 | Sapang | Kulit batang | Obat hipertensi |
17 | Mamali habang | Daun | Obat penenang |
18 | Mamali putih | Daun | Obat penenang |
19 | Jambu hutan | Daun, akar | Obat ginjal |
20 | Sungkai | Daun | Bahan pengawet |
21 | Balangkasua putih | Daun | Bahan kosmetik (perbersih kulit) |
22 | Balangkasua habang | Daun | Bahan kosmetik (perbersih kulit) |
23 | Kayu sapat | Daun | Obat sakit perut |
24 | Jalatang tulang | Daun | Berakibat gatal pada kulit |
25 | Kakantutan | Daun | Obat sakit perut |
26 | Tampurikak | Buah | Penyubur rambut |
27 | Tatasbihan habang | Daun | Bau menyengat |
28 | Sintuk | Daun | Kebugaran tubuh |
29 | Sambung nyawa | Daun | Obat penyakit dalam |
30 | Tatunjuk langit | Daun | Obat hipertensi |
31 | Sulitulang | Seluruh bagian | Obat sakit perut |
32 | Putat | Daun | Obat kulit (gatal) |
33 | Kujajing biji | Daun, buah | Obat kanker |
34 | Rengas | Daun | Berakibat gatal pada kulit |
35 | Simpur | Daun | Obat mata |
36 | Bawang nyaring | Daun | Obat perut |
37 | Sawangkak | Daun | Obat kanker |
38 | Bakung rawa | Daun, umbi | Obat tidur |
39 | Lakum | Daun | Obat kulit (gatal) |
40 | Jajangkit | Daun, batang | Obat kulit (gatal) |
41 | Patah kajang | Daun | Obat nyamuk |
42 | Kujajing laki | Daun, buah | Obat kanker |
43 | Pinang habang | Akar | Obat ginjal |
44 | Papulut | Daun | Obat batuk |
45 | Rumbia habang | Daun | Obat sakit perut |
46 | Kambat | Daun | Bau menyengat |
47 | Kayu rahwana | Seluruh bagian | Bahan jamu (kebugaran) |
48 | Cawat hanoman | Akar | Bahan jamu (kebugaran) |
49 | Kayu rawali | Kulit batang | Bau wangi |
50 | Daun kancing | Daun | Obat sakit gigi |
51 | Andarasung | Daun | Penyubur rambut |
52 | Keladi rawa D | aun, umbi | Berakibat gatal pada kulit |
53 | Bakung hias | Daun, umbi | Bau menyengat |
54 | Binjai | Kulit batang | Berakibat gatal pada kulit |
55 | Kasumbawati | Daun | Obat hipertensi |
56 | Akar kuning | Akar | Obat hipatetis |
57 | Dadangkak | Daun | Berakibat gatal pada kulit |
58 | Kakamalan | Daun | Bau menyengat |
59 | Tatintahan | Akar | Obat sakit pinggang |
60 | Kayu halaban | Akar | Obat ginjal |
61 | Kayu ilatung | Daun, kulit batang | Bau menyengat |
62 | Mundar | Daun, kulit batang | Berakibat iritasi pada kulit |
63 | Pohon mercon | Daun, bunga | Pengusir nyamuk |
64 | Kemuning | Daun, bunga | Bau wangi |
65 | Bangkinang | Daun, akar, buah | Rasa sepat |
66 | Kuranji | Daun, akar, buah | Rasa sangat kecut |
67 | Sangkuang | Semua bagian | Rasa sangat kecut |
68 | Bambu kuning | Rebung | Obat kanker |
69 | Hambawang | Getah | Berakibat iritasi pada kulit |
70 | Kambang tatawa | Bonggol | Obat kanker payudara |
71 | Bagang | Umbi | Berakibat gatal pada kulit |
72 | Panggang | Daun | Tidak diserang hama |
73 | Ciplokan | Buah dan daun | Obat hipertensi |
74 | Simakau | Daun Bahan | kosmetik (bedak) |
75 | Mata-mata | Buah | Kebugaran wanita |
76 | Pinang sindawar | Akar | Obat ginjal |
77 | Usar | Akar dan daun | Bahan pewangi |
78 | Timbaran | Kulit | Bahan pewarna |
79 | Tawar | Daun | Pengusir Wereng hijau |
80 | Gulinggang | Daun | Obat kulit |
81 | Kacang parang | Biji | Digunakan sebagai Insektisida |
82 | Kembang pukul 4 | Daun | Digunakan sebagai Insektisida |
83 | Jalatang nyiru | Daun | Berakibat gatal pada kulit |
84 | Kalalayu | Daun | Tidak terserang hama |
85 | Kapayang | Seluruh tanaman | Digunakan sebagai Insektisida |
86 | Jingah | Daun | Berakibat gatal pada kulit |
87 | Galam | Daun | Bau menyengat |
88 | Lukut | Daun | Tidak terserang hama |
89 | Lua | Daun | Tidak terserang hama |
90 | Kuringkit | Daun | Bahan kosmetik (bedak) |
91 | Kumandrah | Daun/Buah | Obat sakit perut |
92 | Maya | Seluruh tanaman | Berakibat gatal pada kulit |
93 | Sapang | Kulit dan daun | Obat hipertensi |
94 | Rumput minjangan | Daun | Obat luka |
95 | Gambir | Kulit/daun | Pengusir nyamuk |
96 | Sirsak | Daun | Digunakan sebagai Insektisida |
97 | Maritam | Kulit | Digunakan sbg Rodentisida |
98 | Pepaya hutan | Daun | Digunakan sbg Insektisida |
99 | Suli bulan | Daun | Obat penyakit dalam |
100 | Kacubung | Daun | Obat penyakit dalam |
101 | Sarigading | Daun | Bahan jamu (kebugaran) |
102 | Karamunting jawa | Daun | Obat kulit |
103 | Purun tikus | Seluruh bagian | Attraktan bagi penggerek batang |
104 | Prupuk | Seluruh bagian | Attraktan bagi penggerek batang |
105 | Bundung | Seluruh bagian | Attraktan bagi penggerek batang |
106 | Jambu biji | Daun | Obat diare |
107 | Lengkuas | Rimpang | Bahan jamu |
108 | Lada | Daun | Bahan rempah |
109 | Kalanpan | Buah | Tidak terserang hama |
110 | Bawang nyaring kuning | Daun | Obat penyakit dalam |
111 | Kalabuau | Daun | Berakibat iritasi kulit |
112 | Gadung | Umbi | Digunakan sbg Insektisida |
113 | Tuba | Akar | Digunakan sbg Insektisida |
114 | Kacang parang habang | Buah | Digunakan sbg Insektisida |
115 | Kapuk | Batang | Digunakan sbg Rodentisida |
116 | Kelapa | Air | Digunakan sbg Insektisida |
117 | Jeruk Bali | Kulit | Digunakan sbg Insektisida |
118 | Langgundi | Daun | Pengusir nyamuk |
119 | Jengkol | Daun | Digunakan sbg rodentisida |
120 | Kedondong | Daun | Tidak diserang hama |
121 | Sungkai | Daun | Bahan permentasi |
122 | Mengkudu | Daun | Obat hipertensi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar